平成28年度の情報
2月13日 | 中国高校バスケ新人大会の結果(鳥取県高体連ホームページ) | |||
1月22日 | 新人優勝大会県大会 最終日(決勝リーグ第2日) | |||
1月15日 | 新人優勝大会県大会 各ブロックの結果 | |||
12月 1日 | 新人優勝大会各地区予選の結果 | |||
新人戦県大会出場チームの顧問の先生は要項を確認し、データの提出をお願いします。 新人戦プログラムについて ダウンロード |
||||
11月28日 | 新人優勝大会県大会の組合せ | |||
11月17日 | 平成28年度第47回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会(ウインターカップ)の組合せが決定しています。詳細はJBAの特設サイトを御覧ください。 | |||
11月13日 | 11月12日(土)13日(日)に島根県にて第43回中国総合バスケットボール選手権大会が開催され、女子は就実高校が優勝しました。詳しい結果は島根県バスケットボール協会のHPをご確認ください。 1月に東京で開催される第83回皇后杯全日本総合バスケットボール選手権大会へ出場することになります。 | |||
11月 9日 | 新人優勝大会各地区予選の組合せ | |||
平成28年度 高体連バスケットボール部 優秀選手 | ||||
11月 6日 | 選抜優勝大会(ウインターカップ)県予選(最終日:決勝)の結果 試合結果 トーナメント表 |
|||
10月23日 | 第62回岡山県総合バスケットボール選手権大会が行われ、女子:就実が優勝しました。県代表として11月に行われる中国総合選手権大会に出場します。詳細は岡山県協会HPをご覧ください。 | |||
10月17日 | 選抜優勝大会(ウインターカップ)県予選観戦予定の皆様へ (観戦・駐車場についての連絡) |
|||
9月27日 | 選抜優勝大会(ウインターカップ)各地区予選の結果 備前地区 備中地区 美作地区 |
|||
9月26日 | 選抜優勝大会(ウインターカップ)県予選の組合せ | |||
8月29日 | 選抜優勝大会(ウインターカップ)各地区予選の組合せ 備前地区 備中地区 美作地区 |
|||
8月19日 | 平成28年度男女U-18日本代表チーム 第24回日・韓・中ジュニア交流競技会バスケットボール競技 日本代表選手に岡山工業高校の秋岡和典くんと就実高校の那須愛加さんが選出されました。詳細はJBAのHPをご覧ください。 | |||
8月 3日 | 平成28年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ)の準々決勝が行われ、女子:就実は桜花学園(愛知)に挑みましたが、敗退し、ベスト8という結果でした。岡山県勢の健闘が光った大会でした。詳細はJBAの特設サイトを御覧ください。 | |||
7月 1日 | 平成28年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ)の組合せが決定しています。詳細はJBAの特設サイトを御覧ください。 | |||
6月19日 | 県総体(インターハイ予選)最終日の結果 試合結果 トーナメント表 男子戦評 女子戦評 |
|||
平成28年度バスケットボール女子U-17日本代表チーム2016 FIBA U-17女子バスケットボール世界選手権大会日本代表選手に就実高校の那須愛加さんが選出されました。詳細はJBAのHPをご覧ください。 |
||||
6月 1日 | 県総体観戦予定の皆様へ(観戦・駐車場についての連絡) | |||
県内各連盟主催の審判講習会について | ||||
新人戦合同チームに関する周知 (申請書書式1) | ||||
5月20日 | 県総体(インターハイ予選)の組合せ | |||
岡山県高体連バスケットボール部審判講習会について | ||||
5月19日 | 県大会出場チームの顧問の先生は要項を確認し、データの提出を お願いします。 県総体大会プログラムについて ダウンロード |
|||
5月12日 | 県総体(インターハイ予選)各地区予選の結果 備前地区 備中地区 美作地区 |
|||
5月 8日 | 中国選手権大会の結果がアップされています。 男子:岡山工業がベスト4となり、女子:就実が優勝しています。 詳細は広島県高体連バスケットボール部のページを御覧ください。 |
|||
4月26日 | 県総体(インターハイ予選)各地区予選の組合せ 備前地区 備中地区 美作地区 |
|||
4月24日 | 春季大会 県大会の結果 試合結果 トーナメント表 |
|||
4月18日 | 春季大会 県大会の組合せ | |||
春季大会 地区予選の結果 備前地区 備中地区 美作地区 |
||||
3月25日 | 春季大会 地区予選の組合せ 備前地区 備中地区 美作地区 |